A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Akcja zima

PLAN PRACY SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚĆI NA TERENIE GMINY:
RADYMNO

Lp.Nr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w kmDługość miejsc do posypywania
od kmdo km
1 1674R Lubaczów -Laszki- Duńkowice 23+000 31+000 8,0 1,1
2 1820R Radymno -Niziny 1+505 7+485 6,0 1,3
3 1818R Radymno -Nienowice 0+000 5+825 5,8 1,4
4 1793R Radymno- Zabłotce 0+000 6+730 6,7 1,2
5 1822R Łapajówka -Hruszowice 0+000 3+350 3,3 0,7
6 1823R Kalników -Korczowa 9+728 14+755 5,0 0,8
7 1821R Zadąbrowie -Sośnica 2+800 4+360 1,6 0,4
8 1698R Budzyń -Korczowa 5+956 9+195 3,2 0,9
9 1715R Charytany -droga krajowa 8+200 10+200 2,0 0,1
10 1791R Ostrów przez wieś 0+000 3+300 3,3 0,4
    RAZEM:     44,9 8,3